Precio de Toyota usados en Perú
Precios de Toyota usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.
| Modelo | Avisos | Desde | Precio típico | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 8 | US$ 10,900 | US$ 21,200 | US$ 28,900 |
| Toyota corolla-cross | 5 | US$ 22,500 | US$ 22,500 | US$ 29,900 |
| Toyota Raize | 4 | US$ 14,900 | US$ 15,200 | US$ 15,900 |
| Toyota yaris-cross | 3 | US$ 18,900 | US$ 20,000 | US$ 23,900 |
| Toyota Rav 4 | 3 | US$ 13,900 | US$ 30,000 | US$ 32,500 |
| Toyota 4 Runner | 3 | US$ 52,900 | US$ 55,900 | US$ 59,900 |
Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.