Precio de Subaru usados en Perú
Precios de Subaru usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.
| Modelo | Avisos | Desde | Precio típico | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Subaru Forester | 18 | US$ 14,900 | US$ 22,400 | US$ 38,500 |
| Subaru Xv | 13 | US$ 13,900 | US$ 16,500 | US$ 23,500 |
| Subaru Impreza | 5 | US$ 10,900 | US$ 13,500 | US$ 21,000 |
| Subaru Outback | 4 | US$ 14,900 | US$ 24,200 | US$ 41,000 |
| Subaru Wrx | 4 | US$ 23,900 | US$ 31,450 | US$ 38,990 |
| Subaru Xv 1 6 L | 3 | US$ 13,900 | US$ 14,000 | US$ 18,500 |
| Subaru Crosstrek | 3 | US$ 23,500 | US$ 27,300 | US$ 28,000 |
Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.