Saltar al contenido

Precio de Subaru usados en Perú

Precios de Subaru usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.

ModeloAvisosDesdePrecio típicoHasta
Subaru Forester18US$ 14,900US$ 22,400US$ 38,500
Subaru Xv13US$ 13,900US$ 16,500US$ 23,500
Subaru Impreza5US$ 10,900US$ 13,500US$ 21,000
Subaru Outback4US$ 14,900US$ 24,200US$ 41,000
Subaru Wrx4US$ 23,900US$ 31,450US$ 38,990
Subaru Xv 1 6 L3US$ 13,900US$ 14,000US$ 18,500
Subaru Crosstrek3US$ 23,500US$ 27,300US$ 28,000

Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.