Precio de Mercedes-Benz usados en Perú
Precios de Mercedes-Benz usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.
| Modelo | Avisos | Desde | Precio típico | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz A 200 | 4 | US$ 18,900 | US$ 21,400 | US$ 23,500 |
| Mercedes-Benz Cla 200 | 4 | US$ 16,900 | US$ 25,200 | US$ 33,900 |
| Mercedes-Benz Glc Class | 4 | US$ 25,500 | US$ 41,990 | US$ 53,990 |
| Mercedes-Benz C 180 | 3 | US$ 16,900 | US$ 16,900 | US$ 21,890 |
| Mercedes-Benz cla-180-coupe | 3 | US$ 18,900 | US$ 19,900 | US$ 20,900 |
| Mercedes-Benz Gla 200 | 3 | US$ 17,900 | US$ 18,900 | US$ 19,900 |
| Mercedes-Benz Glc 200 | 3 | US$ 32,500 | US$ 36,900 | US$ 52,900 |
Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.