Precio de Kia usados en Perú
Precios de Kia usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.
| Modelo | Avisos | Desde | Precio típico | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Kia Sportage | 22 | US$ 13,000 | US$ 26,750 | US$ 31,000 |
| Kia Seltos | 8 | US$ 17,500 | US$ 19,450 | US$ 23,900 |
| Kia Sonet | 6 | US$ 15,500 | US$ 17,650 | US$ 20,000 |
| Kia Sorento | 4 | US$ 27,900 | US$ 34,450 | US$ 36,900 |
| Kia Rio | 4 | US$ 9,990 | US$ 11,895 | US$ 15,900 |
Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.