Saltar al contenido

Precio de Mazda usados en Perú

Precios de Mazda usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.

ModeloAvisosDesdePrecio típicoHasta
Mazda Cx 526US$ 13,500US$ 23,500US$ 28,900
Mazda 321US$ 11,900US$ 17,200US$ 25,900
Mazda Cx 309US$ 18,000US$ 23,500US$ 25,500
Mazda Cx 39US$ 14,000US$ 16,000US$ 17,900
Mazda Cx 95US$ 12,900US$ 21,900US$ 28,900
Mazda 23US$ 9,900US$ 11,500US$ 14,000
Mazda Cx 603US$ 39,500US$ 41,900US$ 43,900

Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.