Precio de Mazda usados en Perú
Precios de Mazda usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.
| Modelo | Avisos | Desde | Precio típico | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Mazda Cx 5 | 26 | US$ 13,500 | US$ 23,500 | US$ 28,900 |
| Mazda 3 | 21 | US$ 11,900 | US$ 17,200 | US$ 25,900 |
| Mazda Cx 30 | 9 | US$ 18,000 | US$ 23,500 | US$ 25,500 |
| Mazda Cx 3 | 9 | US$ 14,000 | US$ 16,000 | US$ 17,900 |
| Mazda Cx 9 | 5 | US$ 12,900 | US$ 21,900 | US$ 28,900 |
| Mazda 2 | 3 | US$ 9,900 | US$ 11,500 | US$ 14,000 |
| Mazda Cx 60 | 3 | US$ 39,500 | US$ 41,900 | US$ 43,900 |
Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.