Precio de Hyundai usados en Perú
Precios de Hyundai usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.
| Modelo | Avisos | Desde | Precio típico | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Tucson | 10 | US$ 20,000 | US$ 24,500 | US$ 29,500 |
| Hyundai Santa Fe | 7 | US$ 23,900 | US$ 26,900 | US$ 69,900 |
| Hyundai Creta | 5 | US$ 17,500 | US$ 19,900 | US$ 21,500 |
| Hyundai Creta Grand | 3 | US$ 21,000 | US$ 22,000 | US$ 26,900 |
| Hyundai New Tucson Gl | 3 | US$ 18,500 | US$ 23,000 | US$ 24,500 |
| Hyundai I 20 | 3 | US$ 12,900 | US$ 16,900 | US$ 17,900 |
Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.