Saltar al contenido

Precio de Hyundai usados en Perú

Precios de Hyundai usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.

ModeloAvisosDesdePrecio típicoHasta
Hyundai Tucson10US$ 20,000US$ 24,500US$ 29,500
Hyundai Santa Fe7US$ 23,900US$ 26,900US$ 69,900
Hyundai Creta5US$ 17,500US$ 19,900US$ 21,500
Hyundai Creta Grand3US$ 21,000US$ 22,000US$ 26,900
Hyundai New Tucson Gl3US$ 18,500US$ 23,000US$ 24,500
Hyundai I 203US$ 12,900US$ 16,900US$ 17,900

Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.