Saltar al contenido

Precio de Audi usados en Perú

Precios de Audi usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.

ModeloAvisosDesdePrecio típicoHasta
Audi Q 525US$ 17,890US$ 36,900US$ 54,990
Audi Q 320US$ 13,900US$ 33,400US$ 48,900
Audi A 319US$ 10,900US$ 19,900US$ 34,900
Audi A 413US$ 9,900US$ 18,900US$ 32,900
Audi Q 78US$ 20,900US$ 31,400US$ 79,900
Audi A 65US$ 12,000US$ 18,900US$ 37,900
Audi Q 84US$ 45,900US$ 82,945US$ 89,900
Audi q-23US$ 21,900US$ 22,900US$ 23,900
Audi q-5-sportback3US$ 47,900US$ 59,900US$ 64,900
Audi q-3-sportback3US$ 43,900US$ 44,900US$ 47,900

Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.