Precio de Audi usados en Perú
Precios de Audi usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.
| Modelo | Avisos | Desde | Precio típico | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q 5 | 25 | US$ 17,890 | US$ 36,900 | US$ 54,990 |
| Audi Q 3 | 20 | US$ 13,900 | US$ 33,400 | US$ 48,900 |
| Audi A 3 | 19 | US$ 10,900 | US$ 19,900 | US$ 34,900 |
| Audi A 4 | 13 | US$ 9,900 | US$ 18,900 | US$ 32,900 |
| Audi Q 7 | 8 | US$ 20,900 | US$ 31,400 | US$ 79,900 |
| Audi A 6 | 5 | US$ 12,000 | US$ 18,900 | US$ 37,900 |
| Audi Q 8 | 4 | US$ 45,900 | US$ 82,945 | US$ 89,900 |
| Audi q-2 | 3 | US$ 21,900 | US$ 22,900 | US$ 23,900 |
| Audi q-5-sportback | 3 | US$ 47,900 | US$ 59,900 | US$ 64,900 |
| Audi q-3-sportback | 3 | US$ 43,900 | US$ 44,900 | US$ 47,900 |
Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.