Saltar al contenido

Precio de Ford usados en Perú

Precios de Ford usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.

ModeloAvisosDesdePrecio típicoHasta
Ford Territory13US$ 15,990US$ 23,500US$ 25,900
Ford Explorer10US$ 18,900US$ 43,500US$ 58,000
Ford Ranger9US$ 23,890US$ 32,500US$ 59,900
Ford F 1506US$ 34,000US$ 59,700US$ 82,900
Ford Escape6US$ 11,000US$ 12,750US$ 26,500
Ford Edge4US$ 17,500US$ 23,250US$ 29,900
Ford ecosport3US$ 12,900US$ 13,000US$ 15,000
Ford expedition3US$ 41,500US$ 49,900US$ 62,900

Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.