Precio de Ford usados en Perú
Precios de Ford usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.
| Modelo | Avisos | Desde | Precio típico | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Ford Territory | 13 | US$ 15,990 | US$ 23,500 | US$ 25,900 |
| Ford Explorer | 10 | US$ 18,900 | US$ 43,500 | US$ 58,000 |
| Ford Ranger | 9 | US$ 23,890 | US$ 32,500 | US$ 59,900 |
| Ford F 150 | 6 | US$ 34,000 | US$ 59,700 | US$ 82,900 |
| Ford Escape | 6 | US$ 11,000 | US$ 12,750 | US$ 26,500 |
| Ford Edge | 4 | US$ 17,500 | US$ 23,250 | US$ 29,900 |
| Ford ecosport | 3 | US$ 12,900 | US$ 13,000 | US$ 15,000 |
| Ford expedition | 3 | US$ 41,500 | US$ 49,900 | US$ 62,900 |
Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.