Precio de Nissan usados en Perú
Precios de Nissan usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.
| Modelo | Avisos | Desde | Precio típico | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Nissan X Trail | 15 | US$ 13,900 | US$ 23,400 | US$ 32,500 |
| Nissan Kicks | 15 | US$ 14,900 | US$ 18,500 | US$ 22,500 |
| Nissan Qashqai | 11 | US$ 15,500 | US$ 20,500 | US$ 28,900 |
| Nissan Sentra | 4 | US$ 12,500 | US$ 13,200 | US$ 14,900 |
| Nissan frontier | 3 | US$ 28,000 | US$ 30,500 | US$ 35,500 |
Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.