Saltar al contenido

Precio de BMW usados en Perú

Precios de BMW usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.

ModeloAvisosDesdePrecio típicoHasta
BMW X 117US$ 16,900US$ 22,500US$ 45,990
BMW X 317US$ 14,900US$ 29,490US$ 58,900
BMW X 513US$ 23,900US$ 49,900US$ 149,900
BMW 118 I10US$ 13,900US$ 19,400US$ 31,900
BMW 218 I9US$ 13,900US$ 27,900US$ 29,900
BMW 318 I5US$ 15,500US$ 16,500US$ 19,900
BMW X 65US$ 35,900US$ 39,900US$ 98,900
BMW X 43US$ 48,990US$ 53,900US$ 57,900
BMW 120 I3US$ 16,500US$ 17,900US$ 18,900

Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.