Precio de BMW usados en Perú
Precios de BMW usados por modelo, con avisos reales de los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.
| Modelo | Avisos | Desde | Precio típico | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| BMW X 1 | 17 | US$ 16,900 | US$ 22,500 | US$ 45,990 |
| BMW X 3 | 17 | US$ 14,900 | US$ 29,490 | US$ 58,900 |
| BMW X 5 | 13 | US$ 23,900 | US$ 49,900 | US$ 149,900 |
| BMW 118 I | 10 | US$ 13,900 | US$ 19,400 | US$ 31,900 |
| BMW 218 I | 9 | US$ 13,900 | US$ 27,900 | US$ 29,900 |
| BMW 318 I | 5 | US$ 15,500 | US$ 16,500 | US$ 19,900 |
| BMW X 6 | 5 | US$ 35,900 | US$ 39,900 | US$ 98,900 |
| BMW X 4 | 3 | US$ 48,990 | US$ 53,900 | US$ 57,900 |
| BMW 120 I | 3 | US$ 16,500 | US$ 17,900 | US$ 18,900 |
Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.