Precios de autos usados en Perú
Cuánto cuestan los autos usados en Perú por marca y modelo, con datos reales de avisos publicados en los últimos 6 meses. Actualizado a noviembre 2026.
| Marca | Avisos | Desde | Precio típico | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 131 | US$ 8,500 | US$ 19,000 | US$ 55,900 |
| Audi | 120 | US$ 9,900 | US$ 32,900 | US$ 230,000 |
| BMW | 120 | US$ 10,900 | US$ 28,200 | US$ 149,900 |
| Mazda | 87 | US$ 9,900 | US$ 21,500 | US$ 49,900 |
| Mercedes-Benz | 79 | US$ 10,500 | US$ 26,000 | US$ 169,990 |
| Subaru | 69 | US$ 10,500 | US$ 21,000 | US$ 49,500 |
| Ford | 67 | US$ 11,000 | US$ 25,900 | US$ 82,900 |
| Nissan | 65 | US$ 9,490 | US$ 19,900 | US$ 56,900 |
| Kia | 58 | US$ 9,600 | US$ 20,950 | US$ 58,000 |
| Jeep | 55 | US$ 10,900 | US$ 22,900 | US$ 103,000 |
| Toyota | 52 | US$ 10,900 | US$ 25,200 | US$ 295,000 |
| Chevrolet | 49 | US$ 1 | US$ 16,500 | US$ 149,990 |
| Hyundai | 46 | US$ 9,000 | US$ 22,950 | US$ 69,900 |
| Land Rover | 32 | US$ 11,700 | US$ 49,945 | US$ 182,990 |
| Mitsubishi | 28 | US$ 11,500 | US$ 18,900 | US$ 45,000 |
| Honda | 27 | US$ 14,500 | US$ 25,000 | US$ 60,900 |
| Peugeot | 25 | US$ 10,990 | US$ 17,900 | US$ 30,900 |
| Volvo | 24 | US$ 12,900 | US$ 36,250 | US$ 57,900 |
| Porsche | 23 | US$ 19,900 | US$ 75,900 | US$ 175,000 |
| Chery | 23 | US$ 10,900 | US$ 16,500 | US$ 35,900 |
| Suzuki | 22 | US$ 9,500 | US$ 13,950 | US$ 21,000 |
| Jetour | 21 | US$ 13,000 | US$ 22,900 | US$ 38,900 |
| MINI | 17 | US$ 12,500 | US$ 26,500 | US$ 58,500 |
| Renault | 17 | US$ 8,500 | US$ 15,500 | US$ 38,500 |
| Cupra | 14 | US$ 24,900 | US$ 33,400 | US$ 44,900 |
| Haval | 13 | US$ 10,900 | US$ 18,900 | US$ 31,000 |
| MG | 11 | US$ 11,900 | US$ 14,900 | US$ 17,900 |
| Lexus | 11 | US$ 16,900 | US$ 43,900 | US$ 128,000 |
| RAM | 11 | US$ 28,500 | US$ 112,000 | US$ 176,000 |
| JAC | 11 | US$ 11,490 | US$ 15,900 | US$ 25,000 |
| Changan | 10 | US$ 9,490 | US$ 15,200 | US$ 29,700 |
| Geely | 9 | US$ 11,890 | US$ 23,500 | US$ 29,500 |
| DFSK | 8 | US$ 9,200 | US$ 16,700 | US$ 19,900 |
| Jaguar | 6 | US$ 20,900 | US$ 32,400 | US$ 36,900 |
| Great Wall | 5 | US$ 22,000 | US$ 24,000 | US$ 32,900 |
| Citroen | 5 | US$ 16,900 | US$ 19,500 | US$ 24,000 |
Precios publicados (en dólares) de avisos activos y de los que salieron de la venta en los últimos 6 meses. Un mismo auto publicado varias veces se cuenta una sola vez.